What Are Some Easy Legendaires to Get in Pixelmon
Legendary Pokémon (or Legendaries) are Pokémon with very low rarities and very high base stat totals.
Some Legendaries have unique spawning methods (i.e. Darkrai) while other Legendaries have unique spawning times.
A server-wide annoucement that reads "A <Legendary name> has spawned in <Biome name> biome" will be displayed in chat when a Legendary Pokémon spawns.
(This setting can be modified in pixelmon.hocon
config).
They will always spawn at high levels and have a really low catch rate, but, on capture, they are guaranteed to have a minimum of 3 Perfect IV stats.
- Before spawning, a Legendary Pokémon will check:
- Whether the spawn location is close enough to the player.
- The amount of terrain compatible for a legendary spawn.
- The chance (%) of a Legendary to spawn in each chunk around the player.
- If the cooldown timer used to make them rarer is expired or not (a wild Legendary cannot spawn while the timer is running).
- (The 'waiting time' can be modified in
BetterSpawnerConfig.json
)
Spawning
Pokémon | Biomes (Vanilla/Biomes o' Plenty) | Spawn Times | Spawn Locations | |
---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| Forest Hills / Taiga Hills | Grove / Origin Island / Rainforest | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| Savanna | Brushland / Fungi Forest / Origin Island / Pasture | Dawn / Day / Dusk / Night | Air |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| Beach / Cold Beach / Stone Beach | Gravel Beach / White Beach | Dawn / Day / Dusk / Night | Air |
| Beach / Cold Beach / Stone Beach | Gravel Beach / White Beach | Dawn / Day / Dusk / Night | Air |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| Cold Taiga / Mushroom Island Shore | Orchard / Origin Island / Redwood Forest | Dawn / Day / Dusk / Night | Air |
| Extreme Hills + / Mountain / Redwood Taiga Hills M | Crag / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Jungle Edge M / Mega Spruce Taiga / Mega Taiga / The End | Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| River | Eucalyptus / Land of Lakes / Marsh / Origin Beach | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| River | Eucalyptus / Land of Lakes / Origin Beach | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| River | Eucalyptus / Land of Lakes / Origin Beach | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| Ice Mountains | Alps / Glacier / Origin Island / Snowy Tundra | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| Mega Taiga Hills | Flower Field / Mystic Grove / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Deep Ocean / Ocean | Coral Reef / Moor / Kelp Forest | Dawn / Day / Dusk / Night | Water |
| N/A | N/A | | |
| Birch Forest / Sunflower Plains | Boreal Forest / Lavender Fields / Origin Island / Prairie | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Taiga M | Grassland / Origin Island / Sacred / Springs Woodland | Dawn / Day / Dusk / Night | |
| Desert Hills / Savanna Plateau M | Origin Island / Undergarden / Xeric Shrubland | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Extreme Hills M / Extreme Hills + M | Alps Foothills / Origin Island / Overgrown Cliffs / Snowy Forest | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Mesa Plateau F M / Mesa (Bryce) | Origin Island / Quagmire / Steppe / Tundra | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Mushroom Island / Plains / Savanna M | Mountain Foothills / Origin Island / Temperate Rainforest | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| Desert M / Forest | Chaparral / Lush Desert / Lush Swamp / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| Ice Plains / Ice Plains Spikes / Frozen Ocean | Cold Desert / Origin Island / Snowy Coniferous Forest | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Birch Forest Hills / Birch Forest Hills M | Maple Woods / Origin Island / Seasonal Forest | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Roofed Forest M | Dead Forest / Origin Island / Phantasmagoric Inferno / Wasteland | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| Birch Forest M / Mesa | Cherry Blossom Grove / Flower Island / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| Desert / Hell | Origin Island / Visceral Heap / Volcanic Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Cold Taiga Hills / Cold Taiga M / Mesa Plateau | Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Mesa Plateau F / Mesa Plateau M | Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| Swampland | Bayou / Origin Island / Mangrove / Wetland | Day / Night / Dusk / Dawn | Land |
| N/A | N/A | | |
| Jungle M | Coniferous Forest / Highland / Meadow / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land or ![]() |
| Frozen River / Taiga | Bog / Fen / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land or ![]() |
| Extreme Hills M / Extreme Hills+ | Night | Land | |
| Jungle / Jungle Edge | Origin Island / Tropical Rainforest / Tropical Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Roofed Forest / Swampland M | Corrupted Sands / Ominous Woods / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Savanna | Outback / Shield / Shrubland / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| Extreme Hills | Dead Swamp / Oasis / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| Jungle Hills / Flower Forest | Bamboo Forest / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| N/A | N/A | | |
| Ice Flats | Snowy Coniferous Forest / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Roofed Forest | Dead Forest / Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| Mesa Plateau F / Mesa Plateau M | Origin Island | Dawn / Day / Dusk / Night | Land |
| N/A | N/A | |
Config settings
pixelmon.hocon
- "reusableBirdShrines": Sets if Legendary Birds shrines can be used only one time (false) or multiple times (true).
- "blocksHaveLegendaries": Sets if Legendaries can spawn from blocks (i.e. Pixelmon Grass).
- "displayLegendaryGlobalMessage": Sets whether or not a server-wide announcement reading "A <Legendary name> has spawned in <Biome name> biome" is displayed when a Legendary Pokémon spawns.
- "limitHoOh": If set to true, it limits Ho-Oh to only be capable of summoning 1 Raikou, 1 Entei, and 1 Suicune.
- "limitMew": Sets the amount of times a Mew can be cloned (default= 3).
- "limitRayquaza": If set to true, it limits Rayquaza to only be capable of summoning 1 Groudon and 1 Kyogre.
- "limitRegigigas": If set to true, it limits Regigigas to only be capable of summoning 1 Regirock, 1 Registeel, 1 Regice, 1 Regieleki, and 1 Regidrago.
- "hoopaUnbound": Sets (in milliseconds) how much time will pass for Hoopa, after it has been trasformed in its Unbound form, to revert in its Confined form (default= 600.000 (= 3 Minecraft days)).
BetterSpawnerConfig.json
- "intervalSeconds": -"legendary": Sets (in seconds), after a Legendary Pokémon spawns, how much time will pass before the mod can try to spawn another Legendary (default= 7200 (= 2 hours)).
gainesbradoet1988.blogspot.com
Source: https://pixelmongenerations.com/wiki/index.php?title=Legendary_Pok%C3%A9mon
0 Response to "What Are Some Easy Legendaires to Get in Pixelmon"
Post a Comment